Mozilla Firefox alatt kezdőlapnak
×Mozilla Firefox böngésző alatt, úgy tudja a VG.hu-t kezdőlapnak állítani, hogy az egér bal gombját nyomva tartva a címsor mellett levő VG ikont ráhúzza a kis házikó ikonnal jelölt kezdőlap gombra.
Belépés
×Részvénypiac
BUX (zárva)
2010. szeptember 2. 16:3622 857,70
-0.67%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja. 15 perccel késleltetett adatok!
NYERTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| QUAESTOR | 250,00 | 8,70 |
| ORC | 1 930,00 | 7,82 |
| ZWACK | 17 180,00 | 3,18 |
VESZTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| KEG | 94,00 | -6,00 |
| KONZUM | 85,00 | -4,49 |
| PHYLAXIA | 44,00 | -4,35 |
Befektetési alapok
| 1 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.47% | |
| 2 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat | 1.15% | |
| 3 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.12% | |
| 4 | Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.07% | |
| 5 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | 1.05% | |
| 2 | Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.01% | |
| 3 | Cashline Pénzpiaci Alap | 0.01% | |
| 4 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.01% | |
| 5 | Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 0.01% | |
| 1 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.56% |
Nyugdíjpénztári alapok
| 1 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 7.25% | |
| 2 | OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 6.68% | |
| 3 | Aranykor Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 6.33% | |
| 4 | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Kiegyensúlyozott | 6.28% | |
| 5 | HONVÉD Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 6% | |
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 0.0927% | |
| 2 | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.1212% | |
| 3 | Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.3962% | |
| 4 | Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.423% | |
| 5 | HONVÉD Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.4381% | |
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 0.62% | |
| 2 | OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.55% | |
| 3 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.55% | |
| 4 | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Kiegyensúlyozott | 0.48% | |
| 5 | HONVÉD Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.47% |
Életbiztosítás
| 1 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap | 30.11% | |
| 2 | CIG Kelet-európai Részvény Eszközalap | 30.04% | |
| 3 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap HUF | 29.6% | |
| 4 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap EUR | 23.6% | |
| 5 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap (EUR) | 22.5% | |
| 1 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap (EUR) | 0.973% | |
| 2 | AEGON Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | 1.1544% | |
| 3 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap | 1.1745% | |
| 4 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap EUR | 1.285% | |
| 5 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap HUF | 1.3536% | |
| 1 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap | 1.33% | |
| 2 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap HUF | 1.13% | |
| 3 | CIG Kelet-európai Részvény Eszközalap | 1.13% | |
| 4 | Uniqa Kelet-európai részvény eszközalap (EUR) | 1.1% | |
| 5 | Aviva Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap EUR | 0.89% |
| CHF/HUF | 219.17 | +0.267% | ![]() |
| EUR/HUF | 284.53 | +0.053% | ![]() |
| EUR/USD | 1.2823 | +0.215% | ![]() |
| USD/HUF | 221.83 | -0.207% | ![]() |
- Képgalériák
- Videogalériák
Kiemelt témák
BUX (zárva)
2010. szeptember 2. 16:3622 857,70
-0.67%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja.
15 perccel késleltetett adatok!
15 perccel késleltetett adatok!
MOL
2010. szeptember 2. 16:3921 300
-1.32%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
MOL
21 300
RICHTER
47 830
OTP
4 880
MTELEKOM
684
3 havi teljesítmény közepes kockázat (kiegyensúlyozott)
- Aranykor Nyugdíjpénztár 2.55%
- Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 1.72%
- Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1.71%
- HONVÉD Nyugdíjpénztár 1.71%
- Életút Első Országos 1.56%
Munkaerőpiaci ajánlatok
Az egyébként szép számban adódó feladatok közül azok inspirálnak leginkább, amelyek valamilyen módon kötődnek belföldi vállalkozások fejlesztéséhez és növekedéséhez, a hazai kis- és középvállalkozói szektor, illetve általában a hazai gazdaság és gazdasági szereplők megerősítéséhez. További írások itt találhatóak »
A nyugdíjrendszerek ellentmondásainak enyhítése tehát mindenképpen távlatos és generációk közötti kapcsolatokat érintő lépéseket követel. Az EU hezitálása nem csak azért érthető – amire sok elemző utal – hogy nem kíván újabb kiskapukat nyitni a maastrichti kritériumok falán, hanem azért is, mert a prezentációs érv újabb és újabb kívánalmakat is felvethet. További írások itt találhatóak »
Az Európai Unió régebbi tagállamainak nem kell ugyanazokat a követelményeket teljesíteni, mint a velünk együtt csatlakozottaknak. További írások itt találhatóak »
A második sorban ültem, tőlem balra, az elsőben a miniszterelnök. A pulpituson a holland cégvezető az induló beruházás hátterét részletezte. Lám, egy vérbeli multi: két kontinens, Európában 16%, az USA-ban 26% piaci részesedés, 13.100 alkalmazott… További írások itt találhatóak »
Kalkulátorok
Angela Merkel
| Bajnai Gordon
| Barack Obama
| Ben Bernanke
| Bokros Lajos
| Dávid Ibolya
| Demszky Gábor
| Gyurcsány Ferenc
| Jean-Claude Trichet
| Lendvai Ildikó
| Matolcsy György
| Mesterházy Attila
| Nicolas Sarkozy
| Orbán Viktor
| Oszkó Péter
| Simor András
| Sólyom László
| Veres János
| Vlagyimir Putyin
| Vona Gábor








